Výhodou tohoto provedení je velká výška výpadu s možností regulace a bezpečný transport na velké vzdálenosti. Jednoduchá montáž pomocí typizovaných dílů umožňuje použití na více dopravních prostředcích. Maximální výška výpadu je dána celkovou délkou dopravníku
Typ | D mm/Síla stěny | Délka m | Výkon t/h | Provedení (Trubka/šnek) | Připojení | Sklápění | mn. oleje l/min | Výškové přestavení | Ruční ventil | E-Ventil | Ohebný výpad | Teleskop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF 714/4 | 170/2 | 4 | 30 | nerez | příruba | ruční | 30 | SP | SP | PnP | PnP | PnP |
DF 714/4,6 | 170/2 | 4,6 | 30 | nerez | příruba | ruční | 30 | SP | SP | PnP | PnP | PnP |
DF 716 | 180/2 | 4,8 | 40 | lak. ocel | příruba | ruční | 30 | SP | SP | PnP | PnP | X |
DF 815/4,6 | 200/2 | 4,6 | 45 | nerez | příruba | ruční | 50 | SP | SP | PnP | PnP | PnP |
DF 815/5,2 | 200/2 | 5,2 | 45 | nerez | příruba | ruční | 50 | SP | SP | PnP | PnP | PnP |
DF 918 VS | 220/2 | 5,2 | 75 | nerez/zn. | příruba | ruční | 60 | SP | SP | PnP | PnP | X |
SP = Standardní příslušenství
PnP = Příslušenství na přání